EURO 2012 qualifiers – Group I standings

Teams P W D L F A +/- Pts
1 Spain 5 5 0 0 15 5 10 15
2 Czech Republic 5 3 0 2 6 3 3 9
3 Scotland 4 1 1 2 4 5 -1 4
4 Lithuania 5 1 1 3 3 8 -5 4
5 Liechtenstein 5 1 0 4 3 10 -7 3

 

EURO 2012 qualifiers – Group H standings

Teams P W D L F A +/- Pts
1 Portugal 5 3 1 1 11 7 4 10
2 Denmark 5 3 1 1 7 4 3 10
3 Norway 5 3 1 1 7 4 2 10
4 Cyprus 4 0 2 2 5 8 -3 2
5 Iceland 5 0 1 4 2 8 -6 1

 

EURO 2012 qualifiers – Group G standings

Teams P W D L F A +/- Pts
1 England 5 3 2 0 11 3 8 11
2 Montenegro 5 3 2 0 4 1 3 11
3 Switzerland 5 1 2 2 7 7 0 5
4 Bulgaria 5 1 2 2 2 6 -4 5
5 Wales 4 0 0 4 1 8 -7 0

 

EURO 2012 qualifiers – Group F standings

 

Teams P W D L F A +/- Pts
1 Greece 6 4 2 0 8 3 5 14
2 Croatia 6 4 1 1 10 3 7 13
3 Israel 7 4 1 2 10 7 3 13
4 Georgia 7 2 3 2 5 5 0 9
5 Latvia 6 1 1 4 5 9 -4 4
6 Malta 6 0 0 6 2 13 -11 0

 

EURO 2012 qualifiers – Group E standings

Teams P W D L F A +/- Pts
1 Netherlands 6 6 0 0 21 5 16 18
2 Sweden 6 5 0 1 20 6 14 15
3 Hungary 7 4 0 3 18 13 5 12
4 Finland 6 2 0 4 11 11 0 6
5 Moldova 6 2 0 4 7 9 -2 6
6 San Marino 7 0 0 7 0 33 -33 0